首页 资讯 > 正文

今日加元汇率是多少(2023年6月2日)_全球热文

2023-06-02 11:41:45 互联网


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
加元汇率 526.27 509.65 530.15 532.49 523.16 2023.06.02 06:40:22
加元汇率 526.5 509.87 530.38 532.72 523.16 2023.06.02 05:30:00
加元汇率 526.5 509.87 530.38 532.72 523.16 2023.06.02 05:30:00
加元汇率 526.5 509.87 530.38 532.72 523.16 2023.06.02 05:30:00
加元汇率 526.5 509.87 530.38 532.72 523.16 2023.06.02 02:54:21
加元汇率 525.05 508.47 528.92 531.26 523.16 2023.06.02 00:00:05
加元汇率 525.05 508.47 528.92 531.26 523.16 2023.06.01 23:18:57
加元汇率 525.05 508.47 528.92 531.26 523.16 2023.06.01 23:18:57
加元汇率 525.05 508.47 528.92 531.26 523.16 2023.06.01 23:18:57
加元汇率 524.54 507.98 528.41 530.74 523.16 2023.06.01 23:13:01
加元汇率 524.39 507.84 528.26 530.59 523.16 2023.06.01 23:06:35
加元汇率 524.23 507.68 528.1 530.43 523.16 2023.06.01 23:05:04
加元汇率 524.26 507.71 528.13 530.46 523.16 2023.06.01 22:56:22
加元汇率 523.45 506.92 527.31 529.63 523.16 2023.06.01 22:38:42
加元汇率 523.64 507.1 527.5 529.83 523.16 2023.06.01 22:23:13
加元汇率 523.37 506.84 527.23 529.55 523.16 2023.06.01 22:12:30
加元汇率 523.37 506.84 527.23 529.55 523.16 2023.06.01 22:07:50
加元汇率 523.37 506.84 527.23 529.55 523.16 2023.06.01 22:06:33
加元汇率 523.68 507.14 527.54 529.87 523.16 2023.06.01 22:05:04
加元汇率 523.83 507.29 527.69 530.02 523.16 2023.06.01 22:03:17

关键词:

责任编辑:meirong

返回首页
相关新闻
返回顶部